
Indoor oefencross | Ouderkerk a/d Amstel
17 december 2017
Op zondag 17 december organiseren wij een indoor-oefencross op stal Amstelhoeve in Ouderkerk aan de Amstel.
Er wordt een parcours uitgezet voor de klasse BB, B en L paarden & pony's. Elke rubriek wordt op stijl beoordeeld, na afloop van de rubriek is de prijsuitreiking voor de beste stijlruiters in de kantine.
INFO:
- 17 december 2017
- Vanaf +/-14;00 tot 21:00 uur
- Er is vers gemaakte stamppot verkrijgbaar in de kantine
- € 10,- per start (2 keer starten is toegestaan)
- Betalen kan in de kantine, contant of pinnen
- Rubrieken paarden: BB - B - L
- Rubrieken ponies: BB - B - L - M
- Inschrijven mogelijk t/m 14 december 2017 of tot wanneer de startlijst vol is.
- Het deelnemen aan deze oefencross geschiedt geheel op eigen risico.
Benodigdheden:
- Cap
- Body protector
- Enige ervaring met springen
Adres:
Ronde Hoep West 23, Ouderkerk aan de Amstel
Let op navigatie apparatuur volgt meestal een route door de Kerkstraat, Deze is niet toegestaan voor vrachtwagens en voor trailers!
Klik hier voor de route beschrijving
Voor vragen:
Nick Ros
+31645734904
info@nickros.nl

Definitieve startlijst:
Startlijst versie 2.0 | ||||
Tijd per rondje: | ||||
00:03 | ||||
BB Pony | 13:50 | Parcours lopen | ||
1 | 14:00:00 | 1 | Maaike Heijn | Janneke |
2 | 14:03:00 | 0 | Eva Kapteijn | Denise |
3 | 14:06:00 | 1 | Lola van Duuren | Lola |
4 | 14:09:00 | 2 | Maaike Heijn | Janneke |
5 | 14:12:00 | 2 | Lola van Duuren | Lola |
6 | 14:15:00 | 0 | Anne Richter | Zeus |
Verhogen | ||||
B Pony | 14:20:00 | Parcours lopen | ||
1 | 14:20:00 | 1 | Kelly Hut-Wattjes | Sandro’s Savannah |
2 | 14:23:00 | 1 | Gigi van Leeuwen | Agnes |
3 | 14:26:00 | 2 | Kelly Hut-Wattjes | Sandro’s Savannah |
4 | 14:29:00 | 1 | Lotte Stringer | Enjoy |
5 | 14:32:00 | 1 | Jolie Schaling | Mad Max |
6 | 14:35:00 | 2 | Gigi van Leeuwen | Agnes |
7 | 14:38:00 | 2 | Lotte Stringer | Enjoy |
8 | 14:41:00 | 2 | Jolie Schaling | Mad Max |
9 | 14:44:00 | 1 | Amber Coster | Wesley |
10 | 14:47:00 | 1 | Joyce Robijn | Tyqa |
11 | 14:50:00 | 1 | Shanna Spaargaren | Sita |
12 | 14:53:00 | 1 | kim holstege | flasch dance |
Verhogen | ||||
L Pony | 15:10:00 | Parcours lopen | ||
1 | 15:20:00 | 2 | Amber Coster | Wesley |
2 | 15:23:00 | 2 | Joyce Robijn | Tyqa |
3 | 15:26:00 | 2 | Shanna Spaargaren | Sita |
4 | 15:29:00 | 2 | kim holstege | flasch dance |
5 | 15:32:00 | 1 | Sharon Coevert | Desperado |
6 | 15:35:00 | 1 | Mariska witte | Cadanza |
15:38:00 | 1 | Bente jalving | Gameboy v/d Lindenhoeve | |
verhogen | ||||
1 | 15:45:00 | 2 | Mariska witte | Cadanza |
2 | 15:48:00 | 2 | Sharon Coevert | Desperado |
3 | 15:51:00 | 1 | Bente jalving | Gameboy v/d Lindenhoeve |
Verlagen | ||||
BB Paard | 16:00:00 | Parcours lopen | ||
1 | 16:10:00 | 0 | Tamar smulders | Lidy |
2 | 16:13:00 | 0 | Myrthe Panman | Ditism |
3 | 16:16:00 | 1 | Annebelle | Telina |
4 | 16:19:00 | 1 | Myrthe Panman | Ditism |
5 | 16:22:00 | 2 | Maaike Feltmann | Fee |
6 | 16:25:00 | 1 | Annebelle | Telina |
7 | 16:28:00 | 2 | Maaike Feltmann | Fee |
8 | 16:31:00 | 2 | Priscilla Bakker | Lady |
9 | 16:34:00 | 0 | Jessica den Hertog | Isabeau |
10 | 16:37:00 | 1 | Laura van Diemen | Foradosch |
11 | 16:40:00 | 1 | M. Scholten | Capone |
12 | 16:43:00 | 1 | Jessica den Hertog | Isabeau |
13 | 16:46:00 | 2 | Laura van Diemen | Foradosch |
14 | 16:49:00 | 2 | M. Scholten | Capone |
15 | 16:52:00 | 2 | Nikita Kouwenhoven | Jumbo last Chance |
16 | 16:55:00 | 1 | Susanne Jansen | Aladin |
17 | 16:58:00 | 1 | Floor Greeve | Zitaan |
18 | 17:01:00 | 1 | Marit de Pagter | Hollywood-star Z |
19 | 17:04:00 | 2 | Nikita Kouwenhoven | Jumbo last Chance |
20 | 17:07:00 | 2 | Susanne Jansen | Aladin |
21 | 17:10:00 | 2 | floris van uden | Don Juan |
22 | 17:13:00 | 1 | Aleksandra | Freek |
23 | 17:16:00 | 1 | Astrid Elkerbout | Major |
24 | 17:19:00 | 0 | floris van uden | Don Juan |
25 | 17:22:00 | 2 | Aleksandra | Freek |
26 | 17:25:00 | 2 | Denise Kerssens | Springwell Bawn |
27 | 17:28:00 | 0 | Naomi van den Bunt | Whinney |
28 | 17:31:00 | 0 | Lotte Greeve | Zitaan |
29 | 17:34:00 | 2 | Laura Trivulzio | Hernan Termo |
30 | 17:37:00 | 1 | Bernice Vermeulen | Diejona |
31 | 17:40:00 | 1 | Danique vermeulen | Kalinka van het nachtegalehof |
32 | 17:43:00 | 1 | Emma van Beuzekom | A Paulien |
33 | 17:46:00 | 1 | George Scheffer | Misty |
34 | 17:49:00 | 1 | Romy Schijve | Vivachi |
35 | 17:52:00 | 1 | Maike Sommer | Fren Fine |
36 | 17:55:00 | 1 | Esmee Kerste | ocala |
37 | 17:58:00 | 1 | Stacy | Baily |
Verhogen | ||||
B Paard | 16:10:00 | Parcours lopen | ||
1 | 18:20:00 | Bernice Vermeulen | Diejona | |
2 | 18:23:00 | 2 | Danique vermeulen | Kalinka van het nachtegalehof |
3 | 18:26:00 | 2 | Emma van Beuzekom | A Paulien |
4 | 18:29:00 | 2 | George Scheffer | Misty |
5 | 18:32:00 | 2 | Romy Schijve | Vivachi |
6 | 18:35:00 | 2 | Maike Sommer | Fren Fine |
7 | 18:38:00 | 2 | Esmee kersten | Ocala |
8 | 18:41:00 | 2 | Stacy | Baily |
9 | 18:44:00 | 2 | Francien | Dennis |
10 | 18:47:00 | 1 | Suzanne de Heus | Invincible |
11 | 18:50:00 | 1 | Francien | Dennis |
12 | 18:53:00 | 2 | Gina ter Heide | Bariton |
13 | 18:56:00 | 2 | Suzanne de Heus | Invincible |
14 | 18:59:00 | 2 | Laura van velzen | Mickey Finn |
15 | 19:02:00 | 2 | Esmee kersten | Hernan termo |
16 | 19:05:00 | 1 | Gina ter Heide | Bariton |
17 | 19:08:00 | 0 | Laura van velzen | Mickey Finn |
18 | 19:11:00 | 2 | Hanna | Raaf |
19 | 19:14:00 | 1 | Rowan van Rooijen | Weydabella |
20 | 19:17:00 | 1 | Michelle Hazelzet | Ustinov |
21 | 19:20:00 | 1 | Amy van Gent | Daytona |
22 | 19:23:00 | 1 | Robine Schmetz | Florano |
23 | 19:26:00 | 1 | Francien | Lidy |
Verhogen | ||||
L Paard | 19:35 | Parcours lopen | ||
1 | 19:45:00 | Rowan van Rooijen | Weydabella | |
2 | 19:48:00 | 2 | Michelle Hazelzet | Ustinov |
3 | 19:51:00 | 2 | Amy van Gent | Daytona |
4 | 19:54:00 | 2 | Robine Schmetz | Florano |
5 | 19:57:00 | 2 | Jos Houben | Captain Suarez |
6 | 20:00:00 | 2 | Lotte wilmont | Wirona |
7 | 20:03:00 | 1 | Rinus | Aldenkamp |
8 | 20:06:00 | 1 | Jos Houben | Captain Suarez |
9 | 20:09:00 | 1 | Lotte wilmont | Wirona |
10 | 20:12:00 | 2 | Rinus | Aldenkamp |
11 | 20:15:00 | 2 | Robbert Verkerk | Brave Top |
12 | 20:18:00 | 2 | Wieke de Jong | Boef |
13 | 20:21:00 | 1 | Jonna Balk | Swarovski |
14 | 20:24:00 | 1 | Robbert Verkerk | Brave Top |
15 | 20:27:00 | 1 | Wieke de Jong | Boef |
16 | 20:30:00 | 2 | Eline Geurs | Sterre van de Posthoeve |
17 | 20:33:00 | 2 | Rosa | Raaf |
18 | 20:36:00 | 2 | Jonna Balk | Swarovski |
Info: | ||||
Het is verplicht een body protector te dragen! | ||||
De startijden zijn richttijden, het kan in of uit lopen. | ||||
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/9/b/4/nickros.nl/httpd.www/wp-content/plugins/participants-database/classes/PDb_List_Query.class.php on line 223
Deelnemerslijst:
Naam ruiter: | Naam paard: | Klasse 1e parcours: | Klasse 2e parcours: | Opmerkingen: |
---|---|---|---|---|